Découvrez notre gamme de
FRUITS FRAIS
Le groupe coopératif SICOLY–SICODIS compte aujourd’hui plus de 150 producteurs adhérents, qui cultivent et récoltent chaque année 10 000 tonnes de fruits de très haute qualité.
Le groupe coopératif se positionne comme l’un des principaux acteurs français dans la production de fruits frais et comme un fournisseur incontournable des professionnels de la pâtisserie, de la restauration, des glaciers et barmen, avec une gamme complète de fruits surgelés et transformés.
LE CALENDRIER DES RÉCOLTES
Variété | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framboise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche de vigne et Nectavigne® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme |